BÜLTEN NO: 2010/108
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.5772 1.5848 1.5761 1.5872
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3284 1.3371 1.3223 1.3451
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.25761 0.25888 0.25743 0.25948
EUR/TRY 1 EURO 1.9170 1.9262 1.9157 1.9291
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3057 2.3178 2.3041 2.3213
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.3645 1.3733 1.3625 1.3754
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.20000 0.20208 0.19986 0.20254
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.5169 1.5238 1.5113 1.5296
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 5.3679 5.4386 5.2874 5.5202
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.24350 0.24514 0.24333 0.24570
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.42183 0.42259 0.41867 0.42576
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.6977 1.7090 1.6914 1.7155
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 0.97204 0.98484
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.45223 0.45819
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.05025 0.05091
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01561 0.01582
ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.1853 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.1218 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 1.1540 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 7.8424 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 92.73 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0400 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 6.4649 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.2154 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.4625 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.4317 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.6092 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.4588 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 31.13 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 10020 İRAN RİYALİ
BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.46082 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.3151 TÜRK LİRASI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)





0 yorum:
Yorum Gönder