Rusya Rublesi 0.0605 0.0613 0.0266 EUR
Japon Yeni 2.2909 2.3061 37.6199 USD
S. Arabistan Riyali 0.4715 0.4724 7.7064 USD
Norveç Kronu 0.3198 0.3220 5.2529 USD
Kuveyt Dinarı 6.4120 6.4965 105.9788 USD
Kanada Doları 1.7843 1.7924 29.2398 USD
İsveç Kronu 0.2704 0.2732 4.4568 USD
İsviçre Frangı 2.2214 2.2357 36.4715 USD
İngiliz Sterlini 2.8731 2.8881 47.1142 USD
Euro 2.5219 2.5341 41.3393 USD
Danimarka Kronu 0.3385 0.3401 5.5481 USD
Avustralya Doları 1.8321 1.8441 30.0832 USD
Amerikan Doları 1.7631 1.7716 28.9005 USD
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)





0 yorum:
Yorum Gönder