2011-08-18 16:25:00 tarihli haber: altın fiyatları,güncel altın fiyatları,18 ağustos çeyrek altın fiyatı,18 ağustos yarım altın fiyatı,18 ağustos cumhuriyet altın fiyatları,altın fiyatı 18 ağustos 2011,altın fiyatları ne olacak,altın fiyatları ne olur,altın fiyatları 2012,altın 2012 de nasıl olacak,altın kur'u,döviz kuru,güncel çeyrek altın fiyatları,kapalıçarşı altın fiyatları,ekonomi haberleri
Altın Fiyatları | 18.08.2011 |
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 102,1 | 102,5 | 102,7 | -0,002![]() | 11:32 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1793,15 | 1793,85 | 1793,95 | -0![]() | 11:32 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 57500 | 57550 | 57450 | +0,002![]() | 11:23 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 92,91 | 93,89 | 94,07 | -0,002![]() | 11:32 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 59,22 | 59,96 | 60,08 | -0,002![]() | 11:32 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 163,34 | 167,51 | 167,83 | -0,002![]() | 11:32 |
| Yarım Altın Fiyatı | 325,68 | 332,03 | 332,67 | -0,002![]() | 11:32 |
| TamAltın | 651,38 | 665,05 | 666,33 | -0,002![]() | 11:32 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 1.634,60 | 1.659,13 | 1.662,34 | -0,002![]() | 11:32 |
| Beşli Altın Fiyatı | 3.268,20 | 3.314,25 | 3.320,67 | -0,002![]() | 11:32 |
| Kalın Çeyrek Altın | 168,97 | 172,58 | 173,21 | -0,002![]() | 11:32 |
| Kalın Yarım Altın | 337,43 | 341,96 | 342,62 | -0,002![]() | 11:32 |
| Kalın Tam Altın | 674,16 | 683,63 | 684,95 | -0,002![]() | 11:32 |
| Kalın İkibuçuklu | 1.684,85 | 1.708,91 | 1.712,22 | -0,002![]() | 11:32 |
| Kalın Beşli Altın | 3.369,50 | 3.412,73 | 3.419,34 | -0,002![]() | 11:32 |







0 yorum:
Yorum Gönder